Plants  Suppliers  Scenarios
   10      15      27
Transportation costs in local currency
81.17   65.28   33.46   64.60   46.35   47.34   58.98   55.68   39.87   54.87   
62.43   60.22   31.04   68.99   26.32   35.62   58.44   33.54   48.76   53.76   
72.09   49.25   18.12   48.42   40.93   58.71   42.38   53.51   24.75   38.34   
69.19   67.27   37.20   74.50   33.06   30.41   64.81   38.34   52.86   60.18   
44.40   11.54   23.18   33.90   36.98   83.09   17.82   50.68   35.88   14.86   
66.90   59.97   29.22   66.20   31.15   38.73   56.84   39.53   44.60   52.25   
83.06   87.66   57.84   94.81   48.43   13.58   85.45   47.98   72.20   80.82   
49.37   49.56   24.95   62.79   13.90   44.94   50.11   25.19   46.70   45.41   
36.42   50.60   34.60   69.39    2.30   49.05   54.77   12.64   57.60   50.38   
67.73   85.04   60.32   98.58   38.38   15.20   86.28   31.51   79.78   81.59   
70.26   77.18   49.04   87.05   35.78   17.60   76.28   35.44   66.28   71.58   
68.83   80.40   53.72   91.97   36.18   14.46   80.47   32.95   72.07   75.76   
79.28   28.57   44.96    8.01   72.11   111.54   19.69   86.58   33.64   24.04   
17.81   42.87   41.17   67.35   18.94   67.95   51.35   23.79   62.98   47.92   
82.92   79.73   48.50   83.90   46.88   26.87   75.94   50.52   60.26   71.44   
Supplier capacity and fixed cost (in local currency)
  289    3637.14
  218    2743.58
  291    3662.31
  211    2655.49
  284    3574.21
  311    3914.01
  259    3259.58
  211    2655.49
  287    3611.97
  212    2668.07
  272    3423.19
  233    2932.36
  232    2919.78
  214    2693.24
  222    2793.93
Demand scenarios
   73   108    98    79    84   111   117   127   113   108   123   124    85    81   130    71   114   113    95    83   124    85   127   116    82   108   123 
   78   100   114    95    86   126   135   118   133    89    99    76   118   111   112   120    96   131    99    94    83    80    90   119   118    96   104 
  111    77   118   121   110   119   119   100   119    92   109   119   110   127   128   104   119   125    72    84   113   128   122    83   120   105    98 
   78    93   117    70    81    99   113    84    93   102   126   121   108   103   100    88    95   123   138   105   107    99    91   139   138   122   107 
  100   112   132    91   115   131    78    80   123   112   121    96   115   122    94    80    97   122   112   122   104   116   121   137    93   115   104 
   91   110   136    87   116    93    83    87   124    90   116   107    74   110    93   101   127   118    70   118   123    95   100    91   104    91   109 
  117    70   118    72    75   102    70    99    71    83   100    81    98    87   120    98   120   105   120    93   136   103    99   123    97   112   101 
   92   121   127    99   112    97   106    82   133   114   103   130   103    87   131    71   104   114    90    90   134    86    82   133    77   108   106 
  113    93    76    93   111   116    81   105    77   111   126    91   103   115   108   122   106   121   120   122   131   126   111   108   124   119   139 
  110    78    94   123   114   119   103    98   137    72    96    92   118    95    96    92   120   110    92   114    87    85   104    86   116   124   114 
Exchange rate scenarios
 1.30  0.98  0.92  1.09  1.00  0.92  1.17  0.94  1.03  1.08  0.93  1.05  1.16  0.85  0.98  1.20  0.84  1.00  1.07  0.87  0.92  1.06  0.96  1.06  1.14  0.89  0.94 
 0.90  1.07  1.12  0.83  0.92  1.19  0.94  1.07  1.09  0.90  0.94  1.11  0.99  0.96  1.08  0.84  1.08  1.20  0.99  0.92  1.14  0.92  0.95  1.08  0.90  1.03  1.08 
 0.98  1.05  1.09  0.88  0.96  1.14  0.85  0.96  1.05  0.83  1.00  1.15  0.99  0.91  1.15  0.83  1.04  1.09  0.97  0.91  1.17  0.81  1.06  1.08  0.97  1.04  1.11 
 0.80  1.08  1.03  0.84  1.03  1.00  0.83  0.90  1.17  0.81  1.06  1.06  0.93  1.03  1.11  0.91  0.93  1.14  0.99  1.01  1.17  0.96  0.99  1.07  0.85  1.08  1.18 
 0.87  0.98  1.18  0.89  0.98  1.01  0.99  0.93  1.10  1.00  1.00  1.06  0.90  0.91  1.15  0.96  1.06  1.17  0.89  1.08  1.07  0.88  0.97  1.09  0.91  0.90  1.08 
 0.83  1.02  1.16  0.89  1.02  1.01  0.83  1.09  1.11  0.81  0.96  1.19  0.91  0.94  1.18  0.87  1.07  1.09  0.81  1.09  1.19  0.86  1.07  1.13  0.89  0.95  1.02 
 0.80  1.06  1.11  0.82  1.08  1.05  0.92  1.04  1.05  0.99  1.02  1.18  0.80  0.99  1.05  0.89  1.04  1.17  0.90  0.99  1.07  0.98  1.09  1.13  0.88  1.09  1.14 
 0.92  0.90  1.19  0.87  1.03  1.17  0.96  0.98  1.15  0.96  0.96  1.18  0.85  0.90  1.16  0.87  1.10  1.13  0.83  0.97  1.00  0.84  1.04  1.19  0.91  0.96  1.03 
 0.82  1.02  1.18  0.90  1.08  1.10  0.81  0.96  1.02  1.00  0.93  1.01  0.94  0.94  1.14  0.81  1.03  1.03  0.92  1.03  1.06  0.86  1.08  1.13  0.86  1.03  1.16 
 0.95  0.96  1.02  0.88  1.08  1.02  0.80  1.07  1.16  0.80  1.06  1.07  0.85  0.92  1.18  0.92  1.05  1.05  0.88  0.99  1.08  0.89  1.10  1.06  0.96  1.01  1.20 
 0.87  0.93  1.17  1.00  0.97  1.14  0.88  1.01  1.07  0.84  1.03  1.09  0.87  0.91  1.10  0.95  0.91  1.10  0.83  1.01  1.15  0.97  0.96  1.03  0.92  0.97  1.09 
 0.85  0.97  1.02  0.96  1.06  1.08  0.94  1.09  1.13  0.91  1.07  1.16  0.97  0.95  1.19  0.84  1.02  1.10  0.83  0.94  1.17  0.96  0.94  1.04  0.85  0.99  1.19 
 0.82  0.80  0.88  0.93  0.84  0.95  0.87  0.98  0.99  0.92  1.04  0.98  1.06  0.94  1.05  1.09  0.91  0.90  1.13  1.05  1.01  1.10  1.04  1.01  1.09  1.01  1.19 
 0.86  1.09  1.19  0.98  1.04  1.17  0.86  0.94  1.02  0.81  1.08  1.18  0.99  0.99  1.20  0.83  1.05  1.19  0.81  1.05  1.08  0.96  0.91  1.19  0.80  0.94  1.04 
 0.80  0.94  1.13  0.89  1.03  1.10  0.86  0.96  1.19  0.84  1.09  1.10  0.84  1.08  1.07  0.87  0.91  1.18  0.88  0.92  1.16  1.00  0.91  1.08  0.97  0.92  1.04 
Probabilities
0.0126
0.0087
0.0035
0.0183
0.0126
0.0051
0.0236
0.0163
0.0065
0.0292
0.0201
0.0081
0.0422
0.0291
0.0117
0.0545
0.0375
0.0151
0.0761
0.0525
0.0211
0.1100
0.0758
0.0305
0.1419
0.0978
0.0394
